Виды работ | Цена, руб. | Спец.цена*,руб. |
---|---|---|
Работы по замене/установке велодеталей | ||
Замена/установка ручек руля (грипсы) | 80 | 50 |
Замена/установка заднего амортизатора | 180 | 120 |
Замена/установка ведомой звезды за штуку (дорожный велосипед) | 120 | 80 |
Замена/установка ведомой звезды за штуку (фривил, BMX) | 160 | 110 |
Замена/установка калиперов (суппорт) (дисковые) за сторону | 140 | 100 |
Замена/установка камеры | 100 | 100 |
Замена/установка кронштейна крепления заднего переключателя | 50 | 30 |
Замена/установка педалей | 80 | 50 |
Замена/установка передней амортизационной вилки | 400 | 300 |
Замена/установка переднего амортизатора с установкой якоря и укорачиванием рулевой трубы | 500 | 350 |
Замена/установка подседельного штыря | 50 | 30 |
Замена/установка покрышки | 100 | 100 |
Замена/установка тормозного диска (ротора) за штуку | 100 | 70 |
Замена/установка подшипников рулевой колонки | 300 | 250 |
Замена/установка руля | 500 | 350 |
Замена/установка седла | 100 | 70 |
Замена/установка тормозных ручек (V-brake) за пару | 150 | 100 |
Замена/установка тормозных рычагов (V-brake) за пару | 200 | 140 |
Замена/установка тормозов (диск. гидравлические) за сторону | 500 | 350 |
Замена/установка цепи с подбором длины | 200 | 150 |
Замена/установка шатунов | 300 | 200 |
Замена вкладышей мест крепления заднего амортизатора | 200 | 150 |
Замена гидролинии (диск. гидравлические) за штуку | 600 | 400 |
Замена заднего переключателя с настройкой | 300 | 200 |
Замена калипера (суппорта) (диск. гидравлические) за штуку | 600 | 400 |
Замена кассеты | 200 | 150 |
Замена масла в амортизационной вилке | 500 | 300 |
Замена направляющих переднего амортизатора | 2000 | 1700 |
Замена обода | 800 | 700 |
Замена оплетки тормозного троса за штуку | 100 | 70 |
Замена оплетки троса переключения передач за штуку | 100 | 70 |
Замена оси втулки | 200 | 150 |
Замена переднего переключателя с настройкой | 300 | 210 |
Замена роликов заднего переключателя | 300 | 210 |
Замена сальников переднего амортизатора | 600 | 420 |
Замена системы с кареткой/каретки | 400 | 300 |
Замена спицы за 1 штуку | 150 | 100 |
Замена тормозного троса | 150 | 100 |
Замена тормозной ручки (диск. гидравлические) за штуку | 600 | 440 |
Замена тормозных колодок (V-brake) за пару | 200 | 150 |
Замена тормозных колодок (дисковые) за сторону (с настройкой) | 200 | 150 |
Замена трещотки | 350 | 200 |
Замена троса переключения передач за штуку (с настройкой) | 300 | 200 |
Замена хомута подседельного штыря | 50 | 30 |
Замена шифтера с настройкой (1 шт.) | 500 | 350 |
Сборка велосипеда из коробки | 1000 | 1000 |
Установка замка цепи | 100 | 70 |
Установка каретки | 350 | 250 |
Регулировка и настройка | ||
---|---|---|
Исправление геометрии кронштейна заднего переключателя (рамы) | 100 | 70 |
Исправление горизонтального отклонения колеса (восьмерка) 1-й уровень | 350 | 250 |
Исправление горизонтального отклонения колеса (восьмерка) 2-й уровень | 500 | 350 |
Прокачка гидравлического тормоза (за сторону) | 500 | 350 |
Протяжка каретки | 200 | 150 |
Протяжка колеса | 100 | 70 |
Регулировка заднего амортизатора | 100 | 70 |
Настройка заднего переключателя | 200 | 150 |
Настройка переднего переключателя | 200 | 150 |
Настройка тормозов (1-а сторона) | 200 | 150 |
Установка аксессуаров и допоборудования | ||
---|---|---|
Установка/замена беспроводного компьютера с 1-м датчиком и настройка | 300 | 200 |
Установка/замена проводного компьютера с 1-м датчиком и настройка | 300 | 200 |
Установка детского кресла на багажник | 300 | 200 |
Установка детского кресла на раму/подседельный штырь | 300 | 200 |
Установка детского кресла на руль | 300 | 200 |
Установка кресла для куклы | 200 | 150 |
Установка заднего/переднего багажника на 4-х точках крепления | 300 | 200 |
Установка заднего багажника на подседельный штырь | 150 | 100 |
Установка заднего крыла на подседельный штырь | 50 | 30 |
Установка зеркала заднего вида с креплением внутри руля | 150 | 100 |
Установка комплекта крыльев (на вилку и подседельный штырь) | 150 | 100 |
Установка комплекта полноразмерных крыльев с креплением на усах | 300 | 200 |
Установка передней/задней корзины | 200 | 150 |
Установка антипрокольной ленты (за одно колесо) | 100 | 100 |
Установка рогов на руль | 130 | 100 |
Установка подножки с настройкой | 100 | 50 |
Установка звонка/флягодержателя/фары | 30 | бесплатно |
Заполнение камеры антипрокольным герметиком (за колесо) | 200 | 150 |
Смазка цепи | 120 | 80 |
Чистка цепи | 250 | 180 |
Чистка дисковых тормозных колодок (за сторону) | 150 | 100 |
Установка пег на ВМХ | 50 | 50 |
Работы по замене/установке деталей самокатов | ||
---|---|---|
Замена/установка ручек руля (грипсы) | 80 | 50 |
Замена/установка подшипников рулевой колонки | 300 | 250 |
Замена/установка передней вилки | 250 | 200 |
Замена подшипников в колесе (за колесо) | 50 | 50 |
Замена колеса (за колесо) | 50 | 50 |
Замена/установка тормоза-крыла | 100 | 50 |
Замена эксцентрика/хомута руля | 50 | 50 |
Замена нижнего хомута на руле (2-4 болта) | 100 | 70 |
Замена втулки в рулевой колонке | 100 | 70 |
Замена оси в колесе с подбором (одно колесо) | 50 | 50 |
Высверливание оси колеса | 200 | 150 |
Высверливание болта рулевого хомута | 300 | 200 |
Ремонт системы складывания (кнопочный/на эксцентике) | 300 | 200 |
Замена пружины механизма наклона колес | 150 | 100 |
Установка пег на трюковой самокат (1 штука) | 150 | 100 |
Замена тяговых рычагов (3-х колесные самокаты ) | 200 | 150 |
Замена деки (трюковые самокаты) | 500 | 350 |
Замена фиксаторов (кнопки) высоты руля | 200 | 150 |
Настройка дискового тормоза | 200 | 150 |
Сборка городского самоката | 200 | 200 |
Сборка трюкового самоката | 200 | 200 |
Работы по замене/установке деталей скейтов/роликов | ||
---|---|---|
Замена/установка колеса (1 штука) | 50 | 50 |
Замена подшипников колеса (1 штука) | 100 | 100 |
Замена бушингов (1 сторона) | 100 | 100 |
*Спец цена – графа, актуальная для держателей карт лояльности магазина «Веломаркет Гараж» |
---|